車台番号下3桁: 851
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 396,000 円 | 422,380 円 |
| 諸経費 26,380 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,960pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
1,412km | 2022 |
| カラー | 車検/保険 |
| パールオーガニックグリーン | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
走行距離少ないワンオーナー車
ハンターカブCT125の中古車が出来ました。
2022月3月に横輪で購入して頂いた車両です。
この程、お引き取り致しました。
前オーナーの分る安心中古車です。
CT125 hunter Cub CT125AL 2020 J
【モデル】CT125AL
【型式】2BJ-JA55
【カラー】パールオーガニックグリーン
【モデル年式】2020
【初年度登録】2022
【走行距離】1,412km
特徴は
・生産台数の少ないパールオーガニックグリーン
・走行距離がXXXXと少ない
・車庫保管で、車両状態が良い
・取説・整備手帳・スペアキーあります
特に指摘するような、キズ錆はありません。
CT125 ハンターカブ/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CT125 ハンターカブ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 2BJ-JA55 | エンジンタイプ | JA55E |
| 燃費 | 国土交通省届出値: 定地燃費値(km/h):61.0(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 5.3 |
| 最高出力 | 8.8/7,000 | 最大トルク | 1.1/4,500 |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















