車台番号下3桁: -00
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 217,800 円 | 217,800 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,178pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
メーター交換前: 0km メーター交換後: 0km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ご予約受付中!
長野県上田市にありますバイクショップレッドウィングマンです。
バイク屋というと、怖そう、無愛想、など入りづらいイメージがありませんか?当店では、お客様に来ていただきやすい、明るい雰囲気のお店づくりを心がけています。
これからバイクを始めてみたい方、そろそろバイクに復帰したいとお考えの方、現役ライダーの方、車種・ジャンルや年代を問わず、バイクが好き、バイクに興味がある方を歓迎いたします。
小さな原付バイクから、大型バイクまで販売・修理・レンタル等々、バイクの事なら何でもご相談ください。
KX80/II/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | KX80/II |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1997年 | 排気量 | 80cc |
| 型式 | KX80S/V/X/Z | エンジンタイプ | 水冷2ストローク・単気筒ピストンリードバルブ |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 5.5 |
| 最高出力 | 27ps(19.9kw)/12000rpm | 最大トルク | 1.63kg・m(16N・m)/11000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















