車台番号下3桁: 724
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,198,000 円 | 1,277,450 円 |
| 諸経費 79,450 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント11,980pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
100km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットブラック | 2029年2月 |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
新車実質年率3.5%金利ローンがご利用可能。
いらっしゃいませDGカンパニーへ♪東京メトロ千代田線、北綾瀬駅より徒歩10分、当店はMOTO GUZZ正規輸入車を取り扱ってます。オートバイの販売からご購入後のメンテナンスまで経験豊富なスタッフがしっかりと対応させて頂きます。●お車、バイクでのご来店は首都高速6号線を使って、加平インター出口より900m、東京都内は勿論の事、川崎、埼玉、千葉、茨城、方面からのご来店も便利です。
V7 Stone/モトグッチ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | モトグッチ | モデル名 | V7 Stone |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 850cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 4ストローク 空冷90°V 型 2 気筒 OHV 2バルブ |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 21 |
| 最高出力 | 65 HP / 6,800 rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















