車台番号下3桁: 588
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 239,800 円 | 275,310 円 |
| 諸経費 35,510 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,398pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
メーカー保証が2年間ついてるので安心して乗り出して頂けます!!なんと更に1年延長保証サービス始めました!詳しくはスタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい!その他、任意保険・車体保険・盗難保険の取り扱いしておりますのでお問い合わせ下さい☆納車後の点検も、無料で対応可能!!下取りや買取も承っておりますよ♪♪乗り出し後、不慮の事故やトラブルに見舞われても、当社任意保険のロードアシストでレッカー費用も無料です☆買ってからのアフターフォローを重要視した販売店です!!
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ディオ110 Lite |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 110cc |
| 型式 | 8BH-JK46 | エンジンタイプ | JK46E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 |
| 燃費 | 72.5km/L (30km/h)<1名乗車時> | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | 5.0PS / 5,250rpm | 最大トルク | 0.77kgf・m / 4,000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |














