車台番号下3桁: 922
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 193,400 円 | 220,000 円 |
| 諸経費 26,600 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,934pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
自賠責、任意保険、車両保険、車両延長保証など各種のことならお気軽にお問合せください。
全車補償付き!!バイク専門ロードサービス部門とレンタルバイク部門を併せ持つ当店ならではのサービスで、みなさまのバイクライフをサポートいたします。バイク選びから保険プラン選択、修理整備からお乗換えまで、バイクにまつわる事柄でしたらなんでも!当店の経験豊かなスタッフにご相談ください!!
トゥデイ/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | トゥデイ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2015年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | JBH-AF67 | エンジンタイプ | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 73km/L(30km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.6 |
| 最高出力 | 3.8PS/8,250rpm | 最大トルク | 0.38kgf・m/7,000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
















