車台番号下3桁: 309
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 818,550 円 | 890,000 円 |
| 諸経費 71,450 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント8,185pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
49,557km | 1990 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
自賠責、任意保険、車両保険、車両延長保証など各種のことならお気軽にお問合せください。
全車補償付き!!バイク専門ロードサービス部門とレンタルバイク部門を併せ持つ当店ならではのサービスで、みなさまのバイクライフをサポートいたします。バイク選びから保険プラン選択、修理整備からお乗換えまで、バイクにまつわる事柄でしたらなんでも!当店の経験豊かなスタッフにご相談ください!!
CBR250RR (MC22)/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CBR250RR (MC22) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1990年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | MC22 | エンジンタイプ | 水冷4サイクルDOHC4バルブ4気筒 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | 45ps(33kw)/15000rpm | 最大トルク | 2.5kg・m(24.5N・m)/12000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















