車台番号下3桁: 217
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 2,585,000 円 | 2,758,160 円 |
| 諸経費 173,160 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント15,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2016 |
| カラー | 車検/保険 |
| GOLD | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
当店の在庫車は、店主萩原が自分で乗りたい!と思える車両だけを在庫、販売しております(^^♪
外観機関ともに好調で自信を持ってお勧め致します!
詳しくは弊社HP内のストックリストにて詳細ご覧ください。是非お気軽に現車を見にいらして下さい!お問い合わせ心よりお待ちしております。
*当店、現車確認は完全ご予約制とさせていただいております。事前に日時をお知らせください。ご協力お願い致します。
X Diavel/ドゥカティ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ドゥカティ | モデル名 | X Diavel |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年 | 排気量 | 1262cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | テスタストレッタ DVT デュアルスパーク L型 2気筒 水冷 デスモドロミック 4バルブ |
| 燃費 | CO2 124 g/km - 5.3 l/100 km | 燃料タンク容量 | 18 |
| 最高出力 | - | 最大トルク | 12.8 kgm @ 5000 rpm 【日本仕様】 |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















