車台番号下3桁: 223
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,080,000 円 | 1,113,570 円 |
| 諸経費 33,570 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント10,800pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
1,121km | 2021 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
お気軽にお問い合わせください。
V7 STONE チェンテナリオの中古車が入荷しました。
低走行車で外観、エンジンともにかなり良好なコンディションです。
是非一度実車をご確認ください。
V7 Stone/モトグッチ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | モトグッチ | モデル名 | V7 Stone |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2021年 | 排気量 | 850cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 4ストローク 空冷90°V 型 2 気筒 OHV 2バルブ |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 21 |
| 最高出力 | 65hp/6,800rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
























