車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 561,000 円 | 617,000 円 |
| 諸経費 56,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント5,610pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブルーM | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
展示車の有無・納期については販売店に必ずお問い合わせください。オートバイのことであれば、何でもご相談ください。国産車から台湾スクーターまで、幅広く取り扱っております。また、修理や車検、保険もOKです!アフターサービスには自信があります!駐車場完備のため、お車での来店も歓迎しております。気になる店やバイクに関することでの相談など、お気軽にお問い合わせ下さい!電話やメールでの問い合わせは勿論、直接のご来店もお待ちしております。毎年ツーリングイベント等も開催しております。是非楽しいバイクライフを当店からスタートさせてみませんか?
KRV180/キムコ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | キムコ | モデル名 | KRV180 |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 175cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















