 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 車台番号下3桁: 031
| 本体価格 | 乗り出し価格 | 
|---|---|
| 1,867,800 円 | 1,938,940 円 | 
| 諸経費 71,140 円 | ※表示価格はすべて税込 | 
納車お祝いポイント - pt
| 走行距離 | 年式 | 
|---|---|
| 33km | 2020 | 
| カラー | 車検/保険 | 
| キャンディークロモスフィアレッド | 2024年10月まで | 
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 | 
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 | 
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 | 
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 | 
販売店からのコメント
低走行車両、外装もきれいです
CB1300スーパーボルドール/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB1300スーパーボルドール | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 1300cc | 
| 型式 | 2BL-SC54 | エンジンタイプ | 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 | 
| 燃費 | 26.8(60km/h)(2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 21 | 
| 最高出力 | 110ps/7250rpm | 最大トルク | 12.0kgf・m/5500rpm | 
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 | 
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド | 
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 | 
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ | 
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS | 
























 
   
   
   
   
   
  