 
  
 車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 | 
|---|---|
| 748,000 円 | 813,210 円 | 
| 諸経費 65,210 円 | ※表示価格はすべて税込 | 
納車お祝いポイント7,480pt
| 走行距離 | 年式 | 
|---|---|
| 0km | ― | 
| カラー | 車検/保険 | 
| ― | ― | 
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 | 
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 | 
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 | 
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 新品 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 | 
販売店からのコメント
店頭現車無し、要取り寄せ車両。
盗難保険、任意保険、各社ローンも扱っております。ご購入後のアフターサービスも、国家整備士がしっかりサポートいたします。下取や配送について、その他ご不明な点は何でもご相談ください!※四輪駐車場×2台分あり
基本スペック情報
| メーカー | ピアジオ | モデル名 | Mymoover | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 125cc | 
| 型式 | - | エンジンタイプ | - | 
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 10 | 
| 最高出力 | 10.7HP/ 8,750rpm | 最大トルク | - | 
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 | 
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド | 
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 | 
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ | 
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS | 




















 
   
   
   
   
   
  