車台番号下3桁: 743
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 818,000 円 | 885,000 円 |
| 諸経費 67,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント8,180pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
40,544km | 2011 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2027年11月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 新品 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
オプションパーツ多数つき!令和9年11月車検付き。安心してご検討ください
■PayPayなどQR決済・クレジットカード・実質年率5.9%分割払ご利用可能【60回分割例:17850円・2回目以降16500円×59回・頭金0円・分割払手数料126350円・分割支払総額991350円】
■ホンダ正規店・ホンダ1級整備士・運輸局認証工場■1980年創業の信頼と実績
■全国通信販売可能/県外からのお問い合わせ大歓迎■定休日は日曜日・祝日
■その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい
CB400スーパーフォア/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB400スーパーフォア |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2011年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | NC42 | エンジンタイプ | 水冷4ストローク・直列4気筒DOHC4バルブ |
| 燃費 | 31.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 18 |
| 最高出力 | 53ps(39kw)/10500rpm | 最大トルク | 3.9kg・m(38N・m)/9500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |






















