車台番号下3桁: 962
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 2,290,000 円 | 2,419,510 円 |
| 諸経費 129,510 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント15,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
3,273km | 2026 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2028年1月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
V2エンジン&オーリンズ装備!!
従来のPanigaleV2から大きく生まれ変わった新型V2S。最大の魅力は、圧倒的な軽さと扱いやすさです。新開発の890ccV2エンジンに、前後オーリンズ製サスペンションを組み合わせ、思い通りに楽しめる操る楽しさを追求。
刺激的なライディングを身近に楽しめる一台です。
※貸し渡し車両の為、走行距離が伸びる恐れがあります。
PANIGALE V2 S/ドゥカティ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ドゥカティ | モデル名 | PANIGALE V2 S |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2026年 | 排気量 | 890cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | ドゥカティV2エンジン 90°V2 気筒あたり4バルブ インテーク可変バルブ・タイミング・システム 水冷 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 120 ps/10,750 rpm | 最大トルク | 9.5 kgm/8,250 rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















