車台番号下3桁: 297
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 814,000 円 | 864,310 円 |
| 諸経費 50,310 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント8,140pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2027 |
| カラー | 車検/保険 |
| タリックカーボングレー/エボニ | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
カワサキニンジャ400 2027年式のタリックカーボングレー/エボニは、スポーティな見た目と高性能を両立したモデルです。軽量ボディと優れたハンドリングにより、初心者から上級者まで快適なライディングを提供します。パワフルなエンジンとスマートなデザインで、街乗りからツーリングまで幅広く対応。ユーザーからは高い操作性と燃費の良さ、信頼性の高さが評価されています。洗練された外観と実用性を兼ね備えたこの一台は、走行体験を向上させる理想的な選択です。
ニンジャ 400/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | ニンジャ 400 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2027年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | 8BL-EX400L | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ |
| 燃費 | 31.1km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 14 |
| 最高出力 | 48ps/10,000rpm | 最大トルク | 3.8kgf・m/8,000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















