車台番号下3桁: 660
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 88,000 円 | 109,210 円 |
| 諸経費 21,210 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント880pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
7,219km | 2012 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
展示車の有無・納期については販売店に必ずお問い合わせください。
スズキ「レッツ4」は、コンパクトで扱いやすい車体と、日常の移動に適した実用性が魅力のスクーターです。2012年モデルは、シンプルで親しみやすいデザインに、落ち着いたブラックカラーを採用。軽量な車体は取り回しがしやすく、通勤・通学や近所への買い物など、街中での普段使いに活躍します。シート下の収納スペースやリアキャリアなど、日常生活で便利な装備も備えています。足つきがよく、スクーターならではの手軽な操作性もポイント。初めて原付に乗る方から、気軽に使えるセカンドバイクを探している方まで幅広くおすすめできる一台です。
レッツ4/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | レッツ4 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | CA45A | エンジンタイプ | 空冷4ストローク・単気筒SOHC・2バルブ |
| 燃費 | 73.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.5ps(3.3kw)/8000rpm | 最大トルク | 0.40kg・m(3.9N・m)/7000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















