車台番号下3桁: 377
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 440,000 円 | 508,000 円 |
| 諸経費 68,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント4,400pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
4,398km | 2002 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
生産終了した人気車種につき、ご検討の方はお見逃しなく!!!
オートバイは創業46年。
当社はヤマハ正規ディーラー店で、安心してお乗りいただけます☆
アフターやカスタム、「2輪用ドライブレコーダー」等取付け、ETC取付け・ETCセットアップ(バージョン2.0対応)も正規取扱店ですのでお任せください!
【全国配送・オートバイローンもご利用頂けます。】
※お見積り時にご希望の自賠責保険の年数をお伝えください。1年~5年まで1年単位でお選びできます。
車両確保の為にも、お早めのご購入をお待ちしております!!
オートバイの良いシーズンをお見逃しなく!!!
ドラッグスター 250/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ドラッグスター 250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2002年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | VG02J | エンジンタイプ | 空冷・4サイクル・SOHC・2バルブ・V型2気筒 |
| 燃費 | 51.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 11 |
| 最高出力 | 23ps(17kw)/8000rpm | 最大トルク | 2.2kg・m(22N・m)/6000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















