車台番号下3桁: 190
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 189,000 円 | 223,410 円 |
| 諸経費 34,410 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,890pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
18,283km | 2020 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブルー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
50cc最終モデル■低燃費105km/L■外観に小傷はありますが大きな割れなど無い機関良好
■各種クレジットカード・PayPayなどQR決済、実質年率4.9%分割払いOK
■分割申込はスマホやPCからも可能です■支払総額224000円を頭金0円・48回分割例:初回8734円・2回目以降5000円×47回・分割手数料19734円・分割お支払総額243734円
■ホンダ正規店・ホンダ1級整備士・運輸局認証工場。1980年創業の信頼と実績!道後温泉から5分。オイル交換、タイヤ交換、急なトラブルでのレッカー作業・点検・車検も承ります
■県外からのお問合せ大歓迎!通販実績多数あります■スーパーカブ(2000年式)・走行31750km・車両本体価格176000円もございます。お気軽にお問い合わせ下さい
スーパーカブ50/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | スーパーカブ50 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AA09 | エンジンタイプ | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 105.0(30km/h)〈1名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 4.3 |
| 最高出力 | 3.7PS/7,500rpm | 最大トルク | 0.39kgf・m/5,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















