車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 504,000 円 | 519,000 円 |
| 諸経費 15,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント5,040pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラックM | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
■2025バイクオブ・ザ・イヤー受賞■
◆QR決済・クレジットカード・分割払い可能です【120回分割例:実質年率4.4%・初回16094円・2回目以降5300×119回・分割払手数料124294円・分割支払総額646794円】分割回数や月々のお支払金額お選びいただけます。申し込みは店頭またはスマホや自宅PCでも可能◆ヤマハ製品は正規販売店の当店にてお買い求めください◆ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。展示車の有無・納期については販売店に必ずお問い合わせください。
XSR125/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | XSR125 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 8BJ-RE46J | エンジンタイプ | E34LE・水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ |
| 燃費 | 60.3km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 10 |
| 最高出力 | 15ps/10,000r/min | 最大トルク | 1.2kgf・m/8,000r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |













