車台番号下3桁: 456
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 598,000 円 | 648,350 円 |
| 諸経費 50,350 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント5,980pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
8,906km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
【2026/08/13記載情報】●特記事項:当社メンテナンス入庫可能な範囲のお客様への販売になります。こちらの車両はレンタルバイク車両の販売になります。距離の変動がありますので最新の距離はお問い合わせください。●在庫状況:山形店在庫あり、山形店契約で車両移動費(仙台→山形)サービス、山形店にて納車可能●納期:山形店展示車両…1〜2週間(状況により変更になります)、グループ取り寄せ車両…2〜3週間メーカー注文…入荷後1〜2週間●ご契約に必要なもの:契約内金(車両価格10%)、住民票、免許証(取得予定の方もご契約可能、納車は取得後になります。)
レブル 250/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | レブル 250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 8BK-MC49 | エンジンタイプ | MC49E・水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ・単気筒 |
| 燃費 | 47.0(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 11 |
| 最高出力 | 26ps/9,500rpm | 最大トルク | 2.2kgf・m/7,750rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















