車台番号下3桁: 948
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 60,000 円 | ― 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら600pt▶1,200pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
走行不明 | 2000 |
| カラー | 車検/保険 |
| ギャラクシーシルバーメタリック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
木津川市の本社に在庫してる時もありますので現車確認の際は事前にご連絡をお願い致します!
?車両状態?
◆整備済み 保証無し販売
点検整備はしてますが格安販売の為保証無しとなります。
◆公道走行実施済み
仮ナンバーを付けて10分程度の公道試走確認済み
◆キズ、サビなどありますので動画でご確認ください。
☆灯火類確認済み
☆ブレーキが正常に作動するかの確認済み
☆前タイヤ溝7山確認
☆後タイヤ新品
☆点火系異常無し
☆燃料系異常無し
☆吸気系異常無し
☆駆動系異常無し
☆納車前にバッテリーを新品に替えます
☆納車前にエンジンオイルを満タン致します
※交換が必要な部品は新品に交換してます。
問題ない箇所は再使用をしておりますのでご了承ください。
レッツ2 (2サイクル)/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | レッツ2 (2サイクル) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2000年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | CA1PA | エンジンタイプ | 2サイクル・強制空冷・単気筒・クランクケースリードバルブ |
| 燃費 | 59.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 5.5 |
| 最高出力 | 6.1ps(4.5kw)/6500rpm | 最大トルク | 0.69kg・m(6.8N・m)/6000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















