車台番号下3桁: 927
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 89,800 円 | 98,210 円 |
| 諸経費 8,410 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント898pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
1,808km | 1997 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 早めの交換を推奨 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
スズキレッツ2(2サイクル・1997年式)は、軽快な走りとコンパクトなデザインが魅力のバイクです。小回りが利き、街乗りや通勤に最適で、燃費も良好。シンプルな構造でメンテナンスも容易です。ユーザーからは扱いやすさと経済性が高く評価されており、初めてのバイクや日常の足として人気があります。長く愛され続ける定番モデルをこの機会にお手元に。
レッツ2 (2サイクル)/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | レッツ2 (2サイクル) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1997年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | CA1PA | エンジンタイプ | 2サイクル・強制空冷・単気筒・クランクケースリードバルブ |
| 燃費 | 58.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 5.5 |
| 最高出力 | 6.8ps(5kw)/7000rpm | 最大トルク | 0.73kg・m(7.2N・m)/6500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















