車台番号下3桁: 434
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 3,590,000 円 | 3,719,360 円 |
| 諸経費 129,360 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント15,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
7,630km | 2022 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2027年9月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
希少な片持ち最終モデルが入荷いたしました。大きな傷はなく、良好な中古車かと存じます。新型がデビューしてもなお、熱いファンがたくさんいる旧型PanigaleV4S。入荷個体数もかなり少ないため、ご検討されている方はぜひ一度ご来店下さい。早い者勝ちです。
PANIGALE V4 S/ドゥカティ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ドゥカティ | モデル名 | PANIGALE V4 S |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 1103cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | デスモセディチ・ストラダーレ90°V4、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、4デスモドロミック・タイミング、4バルブ、水冷 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 16 |
| 最高出力 | 215ps / 13,000 rpm | 最大トルク | 12.6kgm / 9,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















