車台番号下3桁: 461
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 253,000 円 | 279,380 円 |
| 諸経費 26,380 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら2,530pt▶5,060pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
5,426km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| ホワイト | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
法定点検します もちろんブレーキフルード交換も致しますので安心して乗れます
走行距離が少ないです。バッテリー(ユアサ)エンジンオイルは交換します。一か月または1000Km保証メーカー保証に準じます。右側に少し傷がありますが比較的きれいな車両なのでぜひ見に来てください。ご来店お待ちしております。
リード125/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | リード125 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 8BJ-JK12 | エンジンタイプ | JK12E、水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 |
| 燃費 | 52.5(km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 6 |
| 最高出力 | 11PS/8,750rpm | 最大トルク | 1.2kgf・m/5,250rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















