車台番号下3桁: 015
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 693,000 円 | 763,010 円 |
| 諸経費 70,010 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント6,930pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
544km | 2013 |
| カラー | 車検/保険 |
| キャンディカーディナルレッド | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
メールでお問合せの際は、ronajapan@gmail.com までお気軽にどうぞ!
経年/使用に伴う小傷・錆等は認められますが、大きく目立つ傷は無い車両です。各所詳細含む画像一式のご案内もしていますので、お気軽にお問い合わせください。
<エンジン>セル始動良好です。マフラーは純正です。
<ハンドル・足まわり>タイヤ:前後約5分山(ヒビあり)(2012年製)※交換推奨
<保安部品>鍵:純正2本
W800/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | W800 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2013年 | 排気量 | 800cc |
| 型式 | EJ800A | エンジンタイプ | 空冷4ストローク・並列2気筒SOHC4バルブ |
| 燃費 | 33 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 14 |
| 最高出力 | 48ps(35kw)/6500rpm | 最大トルク | 6.3kg・m(62N・m)/2500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















