車台番号下3桁: 098
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,283,290 円 | 1,398,000 円 |
| 諸経費 114,710 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント12,832pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
8,377km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2026年10月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
すぐにお乗り出し可能!車検2年取得後ご納車です!
お客様よりお下取で入荷しました!
最近まで乗られていたので状態いいです!すぐにお乗り出しできます!
外観もとても綺麗!エンジンも絶好調!気になる点ございません!
一か所だけ、跨って左のゼッケンプレートの箇所にタッチアップ跡があります。
写真最後の方に「指さし」で掲載をしております。
車検2年を新しく取得後にご納車いたします!
その費用もお乗り出し価格に含まれております。
【カスタム一覧】
・ETC別体型
・DAYTONA USB1ポート
・ラジエーターガード
とても希少な珍しい車両です!
お気軽にお問い合わせください!
CABALLERO 700/ファンティック身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ファンティック | モデル名 | CABALLERO 700 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 700cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















