車台番号下3桁: 726
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,225,000 円 | ― 円 |
| 諸経費 100,650 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント12,250pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
16,254km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| 黒 | 2027年6月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
気になる方はご来店前にお問合せください!092-483-7600迄
高品質車専門店!!お探しのバイクがきっと見つかります!
陸運局認証工場、有資格整備士6名のピットスペース完備!安心のバイクライフをお約束いたします!一般整備を始め、カスタム等整備お任せ下さい!
掲載している画像以外でも、お客様のご希望に合わせ気になる箇所を撮影した画像の提供も行っております。遠方のお客様にもローン、配送等も可能です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。配送希望の方は別途配送料がかかります。支払総額は車検残りを使用した場合の金額になっております。
CB1100/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB1100 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 1100cc |
| 型式 | 2BL-SC65 | エンジンタイプ | SC65E 空冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 |
| 燃費 | 31.3(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 17 |
| 最高出力 | 90ps / 7,500rpm | 最大トルク | 9.3kgf・m / 5,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















