車台番号下3桁: 069
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 179,300 円 | 217,800 円 |
| 諸経費 38,500 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら1,793pt▶3,586pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| パールディープマットグレー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ホンダ正規取扱店です
★在庫あります★即納OKです★お客様からのお問い合わせ、お見積り、ご質問お待ちしております。★ローン取り扱いしております★本体は別倉庫に保管をしている場合がありますのでご来店の際は必ずご確認をお願い致します。
タクト ベーシック/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | タクト ベーシック |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AF79 | エンジンタイプ | AF74E・水冷・4ストローク・OHC・単気筒 |
| 燃費 | 80.0(30)〈1名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.5PS / 8,000rpm | 最大トルク | 0.42kgf・m / 6,000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















