車台番号下3桁: 748
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,100,000 円 | 1,238,300 円 |
| 諸経費 138,300 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント11,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
19,236km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| トリコロール | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
R-NineTアーバンG/S◆2018年モデル◆バッグサポート
◆2018年モデル、バッグサポート ◆安心のサービス お引き渡し後7日間以内に限り、保証対象外部品も無償修理いたします。 ◆店舗に在庫が無くても全国のバイク王店舗の中からお探しいたします。 ※社外カスタムパーツは納車整備時に保安基準適合パーツに交換させて頂く事がございます。 現装着パーツは別途お渡しいたします。 各詳細はお気軽にご相談ください。 【小牧店からのお知らせ】 ☆モンキー&ゴリラコーナー新設☆ 売り場を拡大し、モンキー&ゴリラが圧巻の70台以上集結! 是非ご来店ください。
R nineT Urban G/S/BMW身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | BMW | モデル名 | R nineT Urban G/S |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 1170cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 4ストロークDOHC水平対向2気筒、1気筒あたり4バルブ |
| 燃費 | 18.9km/L燃料消費率 / WMTCモード値 (クラス3)、1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 17 |
| 最高出力 | 110PS(81kW)/7,750rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















