車台番号下3桁: 969
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 128,000 円 | 169,910 円 |
| 諸経費 41,910 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,280pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
26,260km | 2015 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
スポーティなルックスが魅力のJOGZRが入庫しました♪
【カスタム】サイドスタンド
リバースオートは認証工場完備。有資格者がしっかりと点検・整備をおこないます。追加カスタム等も承りますのでお気軽にご相談ください。当店ホームページに詳細画像を公開中ですので是非ご参照ください。お客様に安心してご購入いただける環境をご用意しております。
ジョグZR/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ジョグZR |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2015年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | JBH-SA56J | エンジンタイプ | 水冷・4ストローク・SOHC・3バルブ・単気筒 |
| 燃費 | 69.7km/L(30km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.4 |
| 最高出力 | 4.5PS/8,000r/min | 最大トルク | 0.43kgf・m/6,500r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
















