車台番号下3桁: 113
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 320,000 円 | 366,520 円 |
| 諸経費 46,520 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,200pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
15,618km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
事前にご連絡いただければ来店時にエンジンをおかけすることも可能です。
納車整備も車検の検査基準で行い、お客様へお届けいたします♪
在庫も常時40台以上の品揃え!買取はもちろん、下取りも大歓迎!!
全国配送も承ります!
SNSのご案内
Instagram : https://www.instagram.com/applemoriya/?hl=ja
TikTok : www.tiktok.com/@applemoriyatenn
YZF-R25/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | YZF-R25 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2026年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 8BK-RG95J | エンジンタイプ | G404E |
| 燃費 | 37.5km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 14 |
| 最高出力 | 35PS/12,000r/min | 最大トルク | 2.3kgf・m/10,000r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















