車台番号下3桁: 591
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 983,400 円 | 1,050,000 円 |
| 諸経費 66,600 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント9,834pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
メーター交換前: 6,653km メーター交換後: 8,070km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラックII | 2027年4月 |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
メーター交換前6653km、交換後8070km。リコール対策済み!早いもの勝ち!!幕張店
JR総武線幕張駅・京成幕張駅から徒歩10分程です!!!国道14号線沿い、タイヤ館様のとなりです。駐車場は最寄りのコインパーキングをご利用お願いします。駐輪場は御座います。50ccからビックバイクまで取り扱っております。修理や車検も大歓迎!!是非一度ご来店下さい。【大型・特殊バイク取扱店】【スーパーバイザー在籍店】【品質管理者在籍店】【認証工場】【2級整備士・検査員在籍店】【その場で買い取り・下取り可能店】
MT-09/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | MT-09 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 888cc |
| 型式 | 2BL-RN52J | エンジンタイプ | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 燃費 | 29.4km/L(60km/h) 2名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | 燃料タンク容量 | 14 |
| 最高出力 | 116PS/10,000r/min | 最大トルク | 8.9kgf・m/8,500r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















