車台番号下3桁: 969
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 189,000 円 | 233,860 円 |
| 諸経費 44,860 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,890pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
12,387km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| ベージュ | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
絶版車!
2012年登場の新型スーパーカブ50は、生産を中国に移し、リーズナブルな価格設定を実現したモデル。2017年11月には再びモデルチェンジされ、スタンダードなカブらしい丸目ヘッドライトが復活し(同時にLED化)、国内生産(熊本製作所)に回帰した。2018年11月には、スーパーカブ60周年を記念したアニバーサリーモデルが受注期間限定で販売された(スーパーカブ110/50ともに)。環境規制が強化されていく中で、スーパーカブ50の生産は終了することになり、2024年12月に「ファイナルエディション」が発売された。※原付1種としての後継モデルは、新基準原付のスーパーカブ110 Liteとなった。
スーパーカブ50/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | スーパーカブ50 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AA09 | エンジンタイプ | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 105.0(30km/h)〈1名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 4.3 |
| 最高出力 | 3.7PS/7,500rpm | 最大トルク | 0.39kgf・m/5,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















