車台番号下3桁: 787
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 149,490 円 | 185,000 円 |
| 諸経費 35,510 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,494pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
3,739km | 2017 |
| カラー | 車検/保険 |
| ホワイトソリッド | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
バイクセンター草加店では、ただいま下取り買取強化中です!査定も無料です!お気軽にどうぞ!
ヤマハ ギア 2017年式 ホワイトソリッドは、軽快な走りとスタイリッシュなデザインが魅力のスクーターです。コンパクトなボディと優れた燃費性能で、通勤や街乗りに最適。ホワイトソリッドのシンプルで清潔感ある外観は幅広いユーザーに好評です。定期的なメンテナンスで良好な状態を保ち、快適な走行を楽しめます。気軽に街中を駆け抜ける一台として、初心者から熟練者まで満足できるモデルです。
ギア/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ギア |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | UA07J | エンジンタイプ | 水冷・4ストローク・SOHC・3バルブ |
| 燃費 | 66.9km/L(30km/h) 1名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | 燃料タンク容量 | 7.5 |
| 最高出力 | 4.3ps/8500r/pm | 最大トルク | 0.42kg・m/6500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















