車台番号下3桁: 521
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 169,400 円 | 192,710 円 |
| 諸経費 23,310 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら1,694pt▶3,388pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
6,410km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| グラファイトブラック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
ぜひご覧ください。
ヤマハジョグ、スリムなデザインと軽快な走りが魅力の原付スクーターです。グラファイトブラックのスタイリッシュなカラーリングが、都会的な印象を与えます。低燃費で維持費も抑えられ、通勤・買い物に最適です。コンパクトな車体と快適なシートにより、女性からも高い評価を受けており、扱いやすさが人気です。優れた燃費性能と安定した走行性能を併せ持ち、都市生活にぴったりの一台です。レンタルバイクとして使われたことがある車両です。
ジョグ/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ジョグ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AY01 | エンジンタイプ | AF74E・水冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
| 燃費 | 80.0km/L(30km/h) 1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.5PS(3.3kW)/8,000r/min | 最大トルク | 0.42kgf・m(4.1N・m)/6,000r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















