車台番号下3桁: 174
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,494,900 円 | 1,671,170 円 |
| 諸経費 176,270 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント14,949pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
5,171km | 2001 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
キャブレターモデル!
湘南茅ヶ崎の海まで2km!絶好のロケーション!当店ではインディアンモーターサイクル・ハーレーダビッドソン中古車・ハーレーアウトレットパーツを取り扱っております。 中古車は全てサウンド体験OK!ハーレー中古車は現行インジェクションモデルを中心に、高年式キャブレターモデルまで幅広く、豪華なラインナップで常時70台-80台展示。インディアンは常時約10-15台展示、用品も豊富に品揃えしております!カスタム、メンテナンスもお任せ下さい!ハーレーダビッドソン、インディアン選びはお気軽に当店までご相談下さい!※当店は、遠方販売並び通信販売を行っておりません。詳しくは当店までお問合せください。
FXD Dyna Super Glide/ハーレーダビッドソン身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ハーレーダビッドソン | モデル名 | FXD Dyna Super Glide |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2001年 | 排気量 | 1450cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 18.5 |
| 最高出力 | - | 最大トルク | 11kg・m(105.9N・m)/2900rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |














