車台番号下3桁: 031
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 522,900 円 | 590,500 円 |
| 諸経費 67,600 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント5,229pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
22,363km | 2020 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ヤマハセロー250 2020年式は、オフロードと街乗り両方に適した万能バイクです。軽量なフレームと優れたホールド性により、初心者からベテランまで安心して操れる設計。力強いエンジンと優れた燃費性能も魅力です。人気の理由は、その扱いやすさと信頼性の高さ。さまざまな地形を楽しめるため、アドベンチャーライダーから通勤用途まで幅広く支持されています。コンディションも良好で、次の冒険に新たな一歩を踏み出す一台です。
セロー 250/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | セロー 250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 2BK-DG31J | エンジンタイプ | G3J9E、空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ・単気筒 |
| 燃費 | 48.4km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 9.3 |
| 最高出力 | 20ps/7,500/min | 最大トルク | 2.1kgf/6,000/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
















