車台番号下3桁: 505
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,430,000 円 | ― 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら14,300pt▶28,600pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
2,361km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブルーイッシュグレーカクテル2 | 2028年4月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
YSP認定中古車
◆愛媛県唯一のYSPとしてリニューアルオープンしました。当店のモットーである、Let’senjoylife.Getaheadonyourmotorcycle.のもと、全力で楽しんでいます。
◆認証工場を完備し、国家2級整備士、ヤマハ認定整備士、豊富な知識と優れた技術を持つ有資格者、女性スタッフが在籍しております。販売はもちろん、点検・修理・車検・ETC・カスタムやガラスコーティング等、高いレベルでお応えします。バイクに関することなら何でもお気軽にご相談ください。
◆ゆったりとした駐車場、駐輪場をご用意しております。
TMAX560/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | TMAX560 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 560cc |
| 型式 | 8BL-SJ21J | エンジンタイプ | J421E |
| 燃費 | 26.0km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 48ps / 7,000r/min | 最大トルク | 5.6kgf・m / 5,250r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















