車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,644,500 円 | 1,711,450 円 |
| 諸経費 66,950 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント15,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2026 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットダークグレーメタリック9 | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
店頭現車無し、要取り寄せ車両。
ヤマハTMAX560 2026年式マットダークグレーメタリック9は、スタイリッシュなデザインと高性能を兼ね備えたスクーターです。大排気量のエンジンにより優れたパワーとスムーズな走行性能を実現し、快適なツーリングをサポートします。最新の電子制御と快適装備により、長距離でも疲れにくく、都市部から長距離まで幅広く対応可能。ユーザーからはその安定性と操作性の良さ、スタイリッシュな外観が高く評価されています。2026年モデルはさらに進化した機能と洗練されたデザインで、あなたのバイクライフを格上げします。
TMAX560/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | TMAX560 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2026年 | 排気量 | 560cc |
| 型式 | 8BL-SJ21J | エンジンタイプ | J421E |
| 燃費 | 26.0km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 48ps / 7,000r/min | 最大トルク | 5.6kgf・m / 5,250r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















