車台番号下3桁: 443
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 239,800 円 | 257,765 円 |
| 諸経費 17,965 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,398pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2026 |
| カラー | 車検/保険 |
| ホワイト | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
軽快な走りと使い勝手の良さを追求したDio110ライト!
当店では2級自動車整備士が在籍しておりますので購入後も車検・整備・カスタムなどなんでもお任せください。納車整備時に保安基準適合パーツに交換させていただくことがございます。現装着パーツは別途お渡し致します。ローンでの購入も最長84回までご利用可能です。下取・買取大歓迎です。売約済みとなってしまう場合もございますので、ご来店前に在庫の確認のうえご来店お願いいたします。
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ディオ110 Lite |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 110cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
















