車台番号下3桁: 647
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 329,800 円 | 358,710 円 |
| 諸経費 28,910 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら3,298pt▶6,596pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
3,354km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| パールマゼラニックブラック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
2025年モデルのホンダPCX125は、パールマゼラニックブラックの洗練されたカラーが魅力。燃費性能も優れており、経済的な乗り方を実現。快適なシートや便利な収納スペースが日常使いに便利。高い燃費性能とスタイリッシュな外観から、初心者からベテランまで幅広いユーザーに好評です。コンパクトながらも安定した走行性能を誇り、日々の移動をスマートにサポートします。走行距離は3,354kmとまだまだ現役です。
PCX125/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | PCX125 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 8BJ-JK05 | エンジンタイプ | JK05E・水冷 4ストローク OHC4バルブ 単気筒 |
| 燃費 | 48.8(クラス 1)〈1名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 8.1 |
| 最高出力 | 12.5/8,750 | 最大トルク | 1.2/6,500 |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















