車台番号下3桁: 430
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,306,000 円 | 1,356,000 円 |
| 諸経費 50,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント13,060pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
94km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2028年8月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
OVERRacingで開発車両として使用してました。
ヤマハTMAX560 2025年式は、スポーティな走りと快適な乗り心地を両立したフルスケールのスクーターです。最新のLEDライトとデジタル液晶メーターを装備し、スマートキーやUDS(ヤマハ独自の安全システム)など便利な機能も充実。エンジンは高出力かつ燃費性能も向上し、市街地から高速道路まで快適に走行可能。ユーザーからは、「パワフルな加速と安定したハンドリングが魅力」「長距離でも疲れにくい快適さ」が高く評価されています。日常の通勤からツーリングまで幅広く対応できるスタイリッシュな一台です。
TMAX560/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | TMAX560 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 560cc |
| 型式 | 8BL-SJ21J | エンジンタイプ | J421E |
| 燃費 | 26.0km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 48ps / 7,000r/min | 最大トルク | 5.6kgf・m / 5,250r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















