車台番号下3桁: 851
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| ASK | ― 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント-pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ヤマハWR125Rは、オフロード走行に特化した軽量で扱いやすいバイクです。コンパクトな車体とパワフルな125ccエンジンが、初心者から経験者まで幅広く満足させます。高い耐久性と信頼性を持ち、悪路でも安定した走行が可能です。ユーザーからは、操作性の良さとコストパフォーマンスの高さが評価されています。アドベンチャーツーリングや街乗り、週末のオフロード走行に最適な一台です。
WR125R/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | WR125R |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2026年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 8BJ-DE14J | エンジンタイプ | 水冷, 4ストローク, SOHC, 4バルブ, 単気筒/E35ME |
| 燃費 | 49.8km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 8.1 |
| 最高出力 | 15PS / 10,000rpm | 最大トルク | 1.1kgf・m / 6,500r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















