車台番号下3桁: 790
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 219,800 円 | 257,110 円 |
| 諸経費 37,310 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,198pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
走行不明 | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
問合せNO.5668★人気のブラック!ステンレスマフラー!距離疑義車の為、走行距離不明
ホンダのマグナフィフティーは、アメリカンのスタイリッシュなデザインが魅力です。コンパクトなボディと軽快な走行性能を兼ね備え、初心者からベテランまで扱いやすい一台です。燃費も良く、経済的な乗車が可能です。長年愛され続ける信頼のホンダブランドとともに、日常の街乗りやちょっとしたツーリングを快適に楽しめます。シンプルながらも実用性に優れたマグナ50は、コストパフォーマンス抜群です。
マグナ50/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | マグナ50 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2007年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | AC13 | エンジンタイプ | 空冷・4ストローク・OHC・単気筒 |
| 燃費 | 105.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 8 |
| 最高出力 | 3.9ps(2.9kw)/8000rpm | 最大トルク | 0.38kg・m(3.7N・m)/6000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















