車台番号下3桁: 685
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,430,000 円 | 1,553,380 円 |
| 諸経費 123,380 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら14,300pt▶28,600pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
4,658km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットブラック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
★CBR600RR★PC40★マットバリスティックブラックメタリック★新規車両入荷しました
★CBR600RR★PC40★マットバリスティックブラックメタリック★新規車両入荷しました!!
新たに6軸での計測が可能になった慣性測定ユニット(IMU)を採用。クイックシフターも標準装備となりクラッチレバーの操作なしに素早いシフトアップ/シフトダウンが可能となりました。また、モノクロ液晶だったメーターパネルはフルカラータイプになった。
CBR600RR/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CBR600RR |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 600cc |
| 型式 | 8BL-PC40 | エンジンタイプ | PC40E |
| 燃費 | WMTCモード値:18.5(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 18 |
| 最高出力 | 121PS / 14,000rpm | 最大トルク | 6.4kgf・m / 11,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















