車台番号下3桁: 324
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 119,000 円 | 149,230 円 |
| 諸経費 30,230 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら1,190pt▶2,380pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
27,389km | 2011 |
| カラー | 車検/保険 |
| パールキャンサーホワイト | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
お気軽にお問い合わせくださいませ。
ホンダ Dio 2011年式 パールキャンサーホワイト 走行27,389km入荷しました。
中古車ですので使用感や使用キズ、スリキズ等ありますがまだまだ乗れます。
マフラーガード黒色樹脂部分スリキズあります。
右下部サイドステップ黒色樹脂部分スリキズあります。
左右シート下、サイドステップのボディ色部分薄いスリキズあります。
左右ミラー黒色樹脂部分スリキズあります。
フロントヘッドライトカバーボディ少しキズ等あります。
ミッションケースシルバー薄いスリキズあります。
エアクリーナーカバー、フロントインナーカバー黒色樹脂部分、薄いスリキズあります。
ディオ(4サイクル)/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ディオ(4サイクル) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2011年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | AF68 | エンジンタイプ | 空冷4ストローク・単気筒OHC |
| 燃費 | 73.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.6 |
| 最高出力 | 3.8ps(2.8kw)/8250rpm | 最大トルク | 0.38kg・m(3.7N・m)/7000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















