車台番号下3桁: 538
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 442,000 円 | ― 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント4,420pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
852km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| 水色 | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
人気のXSR125!元々レンタバイクで使用をしていました。
当店はヤマハスポーツバイク取扱店です。原付から大型車両まで取り扱いしております。また、各種診断機も備えておりますので、各種メーカー診断修理が可能となっております。車両販売から修理、カスタムまでお客様の要望に柔軟に対応いたします。“安心・安全・快適”で充実したモビリティライフのために。
こちらの車両には保証はついておりません。
※支払い総額は松山市内の場合です。自賠責保険も別途となります。
XSR125/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | XSR125 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 8BJ-RE46J | エンジンタイプ | E34LE |
| 燃費 | 60.3km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 10 |
| 最高出力 | 15ps/10,000r/min | 最大トルク | 1.2kgf・m/8,000r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















