車台番号下3桁: 048
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,210,000 円 | 1,333,380 円 |
| 諸経費 123,380 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら12,100pt▶24,200pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
14,969km | 2019 |
| カラー | 車検/保険 |
| 赤 | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
★CB400SF★NC42★キャンディークロモスフィアレッド★新規車両入荷しました!
★CB400SF★キャンディークロモスフィアレッド★新規車両入荷しました!
デイトナエンジンガード、モリワキラジエーターコアガード、アクティブフェンダーレスなど装備しました車両になります!扱いやすいエンジン特性や、端正で普遍的なデザインなどで人気のロングセラー・ロードスポーツモデル。フューエルタンクからサイドカバー、そしてリアカウルへと流れるシャープで力強いプロポーション。CB1300シリーズのアイデンティティーともいえる二眼メーターや二眼LEDテールランプ。左右分割タイプのグラブレール、さらには足元の10本スポークホイールにいたるまで、全身にかけて伝統と革新の造形美を貫いている。
CB400スーパーフォア/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB400スーパーフォア |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2019年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | 2BL-NC42 | エンジンタイプ | 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 |
| 燃費 | 31.0 (60)(km/h)(2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 18 |
| 最高出力 | 56ps/11,000rpm | 最大トルク | 4.0kgf・m/9500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















