車台番号下3桁: 405
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 710,000 円 | 810,800 円 |
| 諸経費 100,800 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント7,100pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラック | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
当店はハスクバーナ・モーターサイクルズのオフィシャルディーラーです
フルモデルチェンジですべてが新しくなったSVARTPILENシリーズ。足つき性も改善されましたが、それでも不安な方には最大5CMまでのローダウン仕様もご対応可能です。
当店はハスクバーナ・モーターサイクルズのオフィシャルディーラーです。取扱歴20年以上、豊富な実績によりご購入後のメンテナンスも安心してお任せください。【全国通販OK】お近くにディーラーの無いお客様にも憧れのマシンをお届けいたします。【特別低金利ローン実施中】頭金0円、均等払い最長10年まで、ボーナス払い併用可。
SVARTPILEN 250/ハスクバーナ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ハスクバーナ | モデル名 | SVARTPILEN 250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | 2.7 L / 100 km | 燃料タンク容量 | 13 |
| 最高出力 | 31 PS / 9,500 rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















