車台番号下3桁: 719
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 242,000 円 | 296,560 円 |
| 諸経費 54,560 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,420pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
11,951km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ブルー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
毎日が映画みたいになるスクーター
下取り買取り大歓迎です!LINE査定もお気軽に♪MFD横浜店公式LINE→https://lin.ee/sKrT9vK■ご契約は通販(郵送等)、店頭どちらでも可能ですが、基本的にご納車時は当店にお越しいただいてのご納車となります。また、近隣であれば配送も承りますのでお気軽にお申し付けください(別途費用を頂きますのでご了承ください)■新車には原則メーカー保証が付帯します。期間はメーカーによって異なる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。■並行輸入車等、メーカー保証が付帯しない車両もございます。その場合は当店の店舗保証をお付けいたします。
LX125/ベスパ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ベスパ | モデル名 | LX125 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | i-get 4ストローク空冷単気筒 SOHC 3バルブ |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 7.5 |
| 最高出力 | 10.7ps / 7250 rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















