車台番号下3桁: 921
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 539,000 円 | 547,560 円 |
| 諸経費 8,560 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント5,390pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
15,017km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
整備代込み!乗り出し価格です。ベスパ修理実績多数です。お気軽にお問合せください!
ベスパ整備・修理の実績多数ある当店にて整備済みで納車いたします!
ご来店の際にはご予約をお願いいたします。
50S vintage/ベスパ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ベスパ | モデル名 | 50S vintage |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 50cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















